スタッフ
役職名 | 氏名 | 年齢 | 背番号 | 出身高校 | 出身大学 |
部長・総監督兼選手 | 藤森 稔人 | 40 | 31 | 上野高校(三重県) | 同志社大学 |
副部長 | 森本 龍滋 | 37 | - | 桃山高校 | 滋賀県立大学 |
監督兼選手 | 安田 涼佑 | 28 | 2 | 石見智翠館高校 | 大阪商業大学 |
主将 | 佐藤 健太郎 | 20 | 4 | 同志社香里高校 | 同志社大学 |
副主将 | 松田 慎太郎 | 32 | 27 | 京都外大西高校 | 奈良産業大学 |
副主将 | 和泉 龍昇 | 26 | 3 | 菊川南陵高校 | - |
マネージャー | 江良 匠 | 29 | - | 牧野高校 | 龍谷大学 |
選手
投手
背番号 | 氏名 | 年齢 | 出身高校 | 出身大学・専門学校等 |
2 |
安田 涼佑 | 28 | 石見智翠館高校 | 大阪商業大学 |
11 |
河波 泰淳 | 31 | 北稜高校 | 立命館大学 |
16 | 曽我部 龍輝 | 20 | 奈良高専高校 | 奈良高専高校(在) |
17 | 岩瀬 陽太 | 40 | 北摂三田高校 | 龍谷大学 |
36 | 木村 陽介 | 41 | 鳥取城北高校 | 奈良産業大学 |
38 | 兼次 涼花 | 19 | 福知山成美高校 | - |
79 | 尾崎 泰裕 | 52 | 美原高校 | 大阪産業大学 |
99 | イッソー・タパ | 33 | ― | シカ・カリカ・モルティブル大学 |
捕手
背番号 | 氏名 | 年齢 | 出身高校 | 出身大学 |
10 |
上西 佑樹 | 39 | 富田林高校 | 大阪教育大学 |
22 | 前川 真澄 |
29 |
八尾翠翔高校 | 太成学院大学 |
内野手
背番号 | 氏名 | 年齢 | 出身高校 | 出身大学 |
4 |
佐藤 健太郎 | 20 | 同志社香里高校 | 同志社大学(在) |
6 |
谷口 泰浩 | 28 | 鹿児島実業高校 | - |
7 | 中筋 勇一 | 34 | 東住吉工業高校 | 奈良大学 |
8 | 曽我部 泰輔 | 31 | 金光八尾高校 | ー |
13 | 鈴木 隆介 | 31 | 東洋大牛久高校 | 東洋大学 |
27 | 松田 慎太郎 | 32 | 京都外大西高校 | 奈良産業大学 |
88 | 国本 亜門 | 16 | 泉陽高校(在) | - |
外野手
背番号 | 氏名 | 年齢 | 出身高校 | 出身大学 |
0 | 本間 励 | 30 | 茨木高校 | 京都大学 |
3 | 和泉 龍昇 | 26 | 菊川南陵高校 | ー |
25 | 北村 勇平 | 39 | 岐阜清翔高校 | 日本福祉大学 |
31 |
藤森 稔人 | 40 | 上野高校 | 同志社大学 |
33 |
坂口 純弥 | 26 | 八尾翠翔高校 | ー |
35 |
室谷 健太郎 | 34 | 天理高校 | 鹿児島大学 |
47 |
志賀 和寿 | 21 | 阪南大学高校 | ー |
48 | 岡田 力 | 44 | 山本高校 | 同志社大学 |
51 | 小池田 徹也 | 45 | 大阪産業大学付属高校 | 大阪産業大学 |
53 | 奥野 幸成 | 20 | 布施工科高校 | ー |
66 | 野村 侑平 | 31 | 奈良大学付属高校 | 奈良大学 |