スタッフ
役職名 | 氏名 | 年齢 | 背番号 | 出身高校 | 出身大学 |
部長・総監督兼選手 | 藤森 稔人 | 39 | 31 | 上野高校(三重県) | 同志社大学 |
監督兼選手 | 安田 涼佑 | 27 | 2 | 石見智翠館高校 | 大阪商業大学 |
主将 | 佐藤 健太郎 | 19 | 4 | 同志社香里高校 | 同志社大学 |
副主将 | 松田 慎太郎 | 32 | 27 | 京都外大西高校 | 奈良産業大学 |
副主将 | 平松 龍矢 | 32 | 24 | 柏原東高校 | 履正社スポーツ医療専門学校 |
マネージャー | 小林 千裕 | 仁愛女子高校 | 関西外国語大学 | ||
マネージャー | 江良 匠 | 牧野高校 | 龍谷大学 |
選手
投手
背番号 | 氏名 | 年齢 | 出身高校 | 出身大学・専門学校等 |
2 |
安田 涼佑 | 27 | 石見智翠館高校 | 大阪商業大学 |
11 |
河波 泰淳 | 31 | 北稜高校 | 立命館大学 |
16 | 曽我部 龍輝 | 19 | 奈良高専高校 | 奈良高専高校(在) |
17 | 岩瀬 陽太 | 40 | 北摂三田高校 | 龍谷大学 |
20 | 粂谷 佑磨 | 28 | 松阪商業高校 | 名城大学 |
66 | 野村 侑平 | 30 | 奈良大学付属高校 | 奈良大学 |
79 | 尾崎 泰裕 | 52 | 美原高校 | 大阪産業大学 |
99 | イッソー・タパ | 33 | ― | シカ・カリカ・モルティブル大学 |
捕手
背番号 | 氏名 | 年齢 | 出身高校 | 出身大学 |
19 |
山城 千朋 | 17 | 西の京高校 | ― |
22 | 前川 真澄 |
29 |
八尾翠翔高校 | 太成学院大学 |
内野手
背番号 | 氏名 | 年齢 | 出身高校 | 出身大学 |
4 |
佐藤 健太郎 | 19 | 同志社香里高校 | 同志社大学(在) |
5 |
竹口 拓輝 | 21 |
報徳学園高校 |
桃山学院大学(在) |
7 | 中筋 勇一 | 34 | 東住吉工業高校 | 奈良大学 |
8 | 曽我部 泰輔 | 31 | 金光八尾高校 | ー |
13 | 鈴木 隆介 | 31 | 東洋大牛久高校 | 東洋大学 |
23 | 加藤 悠人 | 19 | 奈良大学付属高校 | 大阪商業大学(在) |
24 | 平松 龍矢 | 32 | 柏原東高校 | 履正社医療スポーツ専門学校 |
27 | 松田 慎太郎 | 32 | 京都外大西高校 | 奈良産業大学 |
外野手
背番号 | 氏名 | 年齢 | 出身高校 | 出身大学 |
3 | 和泉 龍昇 | 24 | 菊川南陵高校 | ー |
9 | 大石 竜輝 | 24 | 西和清陵高校 | 大阪経済法科大学 |
15 | 岡山 陽太 | 19 | 清明高校 | ー |
18 |
中村 駿介 | 24 | 安城南高校 | 日本福祉大学 |
31 |
藤森 稔人 | 39 | 上野高校 | 同志社大学 |
33 |
坂口 純弥 | 26 | 八尾翠翔高校 | ー |
47 |
志賀 和寿 | 21 | 阪南大学高校 | ー |
48 | 岡田 力 | 44 | 山本高校 | 同志社大学 |
49 | 廣井 利光 | 44 | 天理高校 | 天理大学 |
51 | 小池田 徹也 | 45 | 大阪産業大学付属高校 | 大阪産業大学 |
53 | 奥野 幸成 | 19 | 布施工科高校 | ー |